香港學校音樂及朗誦協會主辦
第68屆香港學校朗誦節 (中文朗誦)
| 班別 | 學生 | 項目 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 1C | 鄧天鳴 | 粵語詩詞獨誦 小學一年級 | 亞軍 |
| 3B | 江謙童 | 粵語詩詞獨誦 小學三年級 | 季軍 |
| 5A | 何希延 | 粵語詩詞獨誦 小學五年級 | 冠軍 |
| 3B | 袁而萱 | 粵語散文獨誦 小學三年級 | 季軍 |
| 4D | 吳綾恩 | 粵語散文獨誦 小學四年級 | 冠軍 |
| 5A | 何希延 | 粵語散文獨誦 小學五年級 | 季軍 |
| 2E | 吳啓丞 | 普通話詩詞獨誦 小學一、二年級 | 亞軍 |
| 4B | 黃俊傑 | 普通話詩詞獨誦 小學三、四年級 | 冠軍 |
| 4B | 戴爾諾 | 普通話詩詞獨誦 小學三、四年級 | 冠軍 |
| 3B | 林天溢 | 普通話詩詞獨誦 小學三、四年級 | 亞軍 |
| 4D | 林熙珽 | 普通話詩詞獨誦 小學三、四年級 | 亞軍 |
| 6C | 陳思慧 | 普通話詩詞獨誦 小學五、六年級 | 亞軍 |
| 6C | 徐麒豐 | 普通話詩詞獨誦 小學五、六年級 | 亞軍 |
| 6D | 沈靖桓 | 普通話詩詞獨誦 小學五、六年級 | 亞軍 |
| 3B | 袁而萱 | 普通話散文獨誦 小學三、四年級 | 季軍 |
| 3D | 林震宇 | 普通話散文獨誦 小學三、四年級 | 季軍 |
| 4D | 林熙珽 | 普通話散文獨誦 小學三、四年級 | 季軍 |
| 5D | 王泓皓 | 普通話散文獨誦 小學五、六年級 | 冠軍 |
| 4A 4D |
李佩寰 吳綾恩 |
粵語二人朗誦 小學組 | 冠軍 |
| 5A 5A |
李諾晞 梁智皓 |
粵語二人朗誦 小學組 | 季軍 |
| 高主教書院小學部 | 普通話詩詞集誦 小學三、四年級 | 亞軍 |
