亞洲國際數學奧林匹克聯合會、香港數學奧林匹克協會合辦
2018亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽/決賽
比賽日期:2018年5月6日
| 班別 | 學生 | 獎項 |
|---|---|---|
| 1B | 謝卓睿 | 金獎 |
| 2B | 麥淳哲 | 金獎 |
| 3A | 殷皓陽 | 金獎 |
| 4B | 楊尚樺 | 金獎 |
| 2B | 馬浩珈 | 銀獎 |
| 2D | 陳宇軒 | 銀獎 |
| 2D | 郭奕濠 | 銀獎 |
| 3A | 蘇梓賢 | 銀獎 |
| 3E | 鄭景駿 | 銀獎 |
| 4A | 李仲庭 | 銀獎 |
| 4C | 吳君立 | 銀獎 |
| 5C | 陳子翹 | 銀獎 |
| 6A | 張璟淳 | 銀獎 |
| 1A | 盧予靖 | 銅獎 |
| 1B | 陸修銘 | 銅獎 |
| 3A | 翁子濱 | 銅獎 |
| 4A | 歐陽俊熙 | 銅獎 |
| 4B | 許肇庭 | 銅獎 |
