2016 SCAA Inter School Meet
Venue: SCAA
Date: Sept. 18, 2016
| Class | Student | Event | Rank |
| 6D | 羅展鋒 | Boys A Grade 100m Freestyle | 1st |
| Boys A Grade 50m Breaststroke | 2nd | ||
| 6A | 王柏豪 | Boys A Grade 50m Freestyle | 2nd |
| Boys A Grade 50m Butterfly | 2nd | ||
| 6C | 李之暉 | Boys A Grade 50m Freestyle | 3rd |
| Boys A Grade 50m Butterfly | 3rd | ||
| 6B | 羅竣羲 | Boys C Grade 50m Backstroke | 2nd |
| Boys A Grade 50m Butterfly | 4th | ||
| 6C | 曹朗然 | Boys A Grade 50m Breaststroke | 3rd |
| 5A | 楊凱濤 | Boys A Grade 50m Freestyle | 4th |
| Boys A Grade 50m Backstroke | 1st | ||
| 4C | 張立羣 | Boys C Grade 50m Freestyle | 4th |
| Boys C Grade 50m Breaststroke | 2nd | ||
| 5D | 陳貝悠 | Girls B Grade 50m Freestyle | 2nd |
| Girls B Grade 50m Butterfly | 4th | ||
| 5C | 甄殷 | Girls B Grade 50m Freestyle | 4th |
| Girls B Grade 50m Breaststroke | 3rd | ||
| 6D | 羅展鋒 | Boys A Grade 4×50m Freestyle | 1st |
| 6A | 王柏豪 | ||
| 6C | 李之暉 | ||
| 5A | 楊凱濤 | ||
| 3D | 林梓朗 | Boys C Grade 4×50m Freestyle | 3rd |
| 4C | 潘見通 | ||
| 4C | 張立羣 | ||
| 4B | 梁柏熙 | ||
| 3A | 梁祉朗 | Boys B Grade 4×50m Freestyle | 4th |
| 3B | 陳溢維 | ||
| 3D | 吳恩浩 | ||
| 2B | 林思玹 | ||
| 5D | 陳貝悠 | Girls B Grade 4×50m Freestyle | 4th |
| 5C | 甄殷 | ||
| 5D | 曹穎心 | ||
| 4D | 周卓宜 |
