香港學界體育聯會主辦
港島東區小學校際游泳比賽
日期:2016年11月4日
| 班別 | 學生 | 項目 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 6C | 曹朗然 | 100米蛙泳 男甲 | 7 |
| 6D | 羅展鋒 | 100米自由泳 男甲 | 6 |
| 6A | 伍玿賢 | 50米蛙泳 男甲 | 3 |
| 6D | 羅展鋒 | 50米蛙泳 男甲 | 6 |
| 6D | 謝翹駿 | 50米自由泳 男甲 | 4 |
| 6A | 伍玿賢 | 50米背泳 男甲 | 3 |
| 5A | 楊凱濤 | 50米背泳 男甲 | 7 |
| 6A | 王柏豪 | 50米蝶泳 男甲 | 4 |
| 6D | 謝翹駿 | 50米蝶泳 男甲 | 7 |
| 6D | 羅展鋒 | 4×50米自由泳接力 男甲 | 1 |
| 6B | 羅竣羲 | ||
| 6C | 曹朗然 | ||
| 6C | 李之暉 | ||
| 6D | 謝翹駿 | ||
| 6A | 伍玿賢 | ||
| 6A | 王柏豪 | ||
| 5A | 楊凱濤 | ||
| 5B | 秦朗 | 100米蛙泳 男乙 | 1 |
| 5C | 李焯堯 | 100米自由泳 男乙 | 3 |
| 5D | 楊思卓 | 100米自由泳 男乙 | 8 |
| 5B | 秦朗 | 50米蛙泳 男乙 | 2 |
| 5D | 程澤朗 | 50米蛙泳 男乙 | 3 |
| 5D | 王泓皓 | 50米自由泳 男乙 | 2 |
| 5B | 程澤明 | 50米自由泳 男乙 | 3 |
| 5D | 王泓皓 | 50米背泳 男乙 | 3 |
| 5D | 程澤朗 | 50米背泳 男乙 | 4 |
| 5B | 程澤明 | 50米蝶泳 男乙 | 8 |
| 5C | 李焯堯 | 4×50米自由泳接力 男乙 | 1 |
| 5D | 楊思卓 | ||
| 5B | 秦朗 | ||
| 5D | 王泓皓 | ||
| 5B | 程澤明 | ||
| 5D | 程澤朗 | ||
| 5D | 劉子正 | ||
| 4C | 張立羣 | 50米蛙泳 男丙 | 3 |
| 4D | 黃梓丞 | 50米自由泳 男丙 | 6 |
| 4D | 黃梓丞 | 4×50米自由泳接力 男丙 | 4 |
| 4C | 張立羣 | ||
| 4C | 潘見通 | ||
| 4B | 程溢康 | ||
| 3B | 關浚文 | ||
| 4B | 梁柏熙 | ||
| 3D | 林梓朗 | ||
| 5D | 陳貝悠 | 100米自由泳 女乙 | 8 |
| 5C | 廖鎧瑤 | 50米蛙泳 女乙 | 6 |
| 5D | 陳貝悠 | 50米自由泳 女乙 | 7 |
