第五屆全港小學數學挑戰賽初賽
香港天主教教區學校聯會(中學組)主辦
日期:2018年12月1日
班別 | 學生 | 獎項 |
4A | 殷皓陽 | 個人賽金獎 |
5B | 楊尚樺 | 個人賽金獎 |
5A | 張蘊之 | 個人賽銀獎 |
5D | 李仲庭 | 個人賽銀獎 |
5D | 鄧一鳴 | 個人賽銀獎 |
6C | 王日峰 | 個人賽銀獎 |
4B | 廖汛軒 | 個人賽銅獎 |
4B | 衛昊成 | 個人賽銅獎 |
5B | 魏梓明 | 個人賽銅獎 |
5D | 梁雅然 | 個人賽銅獎 |
6A | 程溢康 | 個人賽銅獎 |
6A | 黃卓文 | 個人賽銅獎 |
6C | 楊以淳 | 個人賽銅獎 |
6D | 梁兼維 | 個人賽銅獎 |
6D | 蔣然聰 | 個人賽銅獎 |
4D | 方筠皓 | 個人賽優異獎 |
4E | 鄭景駿 | 個人賽優異獎 |
5A | 文朗行 | 個人賽優異獎 |
5B | 吳君立 | 個人賽優異獎 |
5C | 吳奕漮 | 個人賽優異獎 |
5C | 李珀經 | 個人賽優異獎 |
5C | 詹杰宇 | 個人賽優異獎 |
5D | 潘敏菊 | 個人賽優異獎 |
6B | 潘頌熹 | 個人賽優異獎 |
6B | 司徒弘傑 | 個人賽優異獎 |
4A 4B 4E 4E |
殷皓陽 蘇梓賢 黃顯就 鄭景駿 |
團體賽第十名 |