2018-2019 南華體育會聯校游泳邀請賽
班別 | 學生姓名 | 項目 | 名次 |
---|---|---|---|
6D | 梁柏熙 | 男子甲組100m自由泳 | 冠軍 |
6D | 梁柏熙 | 男子甲組50m背泳 | 冠軍 |
5C | 關浚文 | 男子乙組50m蛙泳 | 冠軍 |
5C | 關浚文 | 男子乙組100m蛙泳 | 冠軍 |
5A | 王翊安 | 男子乙組50m自由泳 | 冠軍 |
5A | 王翊安 | 男子乙組50m背泳 | 亞軍 |
5A | 林梓朗 | 男子乙組50m背泳 | 冠軍 |
5A | 林梓朗 | 男子乙組50m蝶泳 | 冠軍 |
5A 5A 5C 5C |
王翊安 林梓朗 關浚文 張景皓 |
男子乙組4x50m自由泳接力賽 | 冠軍 |
4E | 張衡之 | 男子丙組50m蛙泳 | 冠軍 |
4D | 何承軒 | 男子丙組50m蛙泳 | 亞軍 |
4A | 殷皓陽 | 男子丙組50m自由泳 | 亞軍 |
4A | 林思玹 | 男子丙組50m自由泳 | 季軍 |
4A | 殷皓陽 | 男子丙組50m蝶泳 | 冠軍 |
4A | 林思玹 | 男子丙組50m蝶泳 | 亞軍 |
4C | 郭政維 | 男子丙組50m蝶泳 | 季軍 |
4A 4A 4C 4E |
殷皓陽 林思玹 郭政維 張衡之 |
男子丙組4x50m自由泳接力賽 | 冠軍 |
3A | 梁守証 | 男子丁組50m背泳 | 亞軍 |
3D | 高子健 | 男子丁組50m背泳 | 季軍 |
2D | 楊立勤 | 男子戊組50m自由泳 | 季軍 |
2D | 楊立勤 | 男子戊組50m蛙泳 | 亞軍 |
3A 3D 3A 3C |
梁守証 高智健 羅晞樂 余灝軒 |
男子丁、戊組4x50m自由泳接力賽 | 亞軍 |